叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實練平臺 >重慶科技學院 >2015-2016-1證券投資分析 >課程排名

榮譽榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名學生姓名總資產 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉 月周轉 倉位 評級
59LP09196987.68-3.01%0.01%-0.32%-0.38%-1.12%0.00% 7.21% 0.00% 11.59%初段
76國貿5姚91423.57-8.58%0.01%0.02%0.08%-0.12%50.00% 181.58% 0.00% 2.80%初段
2探險者147467.9247.47%0.00%0.00%0.00%0.00%58.82% 609.27% 0.00% 空倉 3段
13殷雷雷109046.189.05%0.00%0.00%0.00%0.00%80.00% 103.38% 0.00% 空倉 1段
15封塵的記憶108849.008.85%0.00%0.00%0.00%0.00%41.67% 397.99% 0.00% 空倉 1段
26XuHang100104619.174.62%0.00%0.00%0.00%0.00%80.95% 377.32% 0.00% 空倉 初段
25徐宇彤441731104797.644.80%0.00%0.00%0.00%0.00%52.63% 689.64% 0.00% 空倉 2段
23賭神105768.755.77%0.00%0.00%0.00%0.00%50.00% 457.89% 0.00% 空倉 1段
21yyl010106553.396.55%0.00%0.00%0.00%0.00%71.43% 321.62% 0.00% 空倉 1段
80QDY11788944.79-11.06%0.00%0.00%0.00%0.00%50.00% 93.87% 0.00% 空倉 初段
12JK094109157.049.16%0.00%0.00%0.00%0.00%85.71% 166.05% 0.00% 空倉 初段
56LZH03997909.07-2.09%0.00%-0.73%-1.01%2.02%50.00% 248.38% 0.00% 46.26%初段
43涌少99849.35-0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%50.00% 865.14% 0.00% 空倉 1段
44鄺夏宇99699.08-0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%33.33% 30.01% 0.00% 空倉 初段
45長街98967.62-1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 50.94% 0.00% 空倉 初段
46劉少杰98966.73-1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%57.14% 295.11% 0.00% 空倉 初段
4StoveSheep139832.0039.83%0.00%0.00%0.00%0.00%50.00% 214.25% 0.00% 空倉 3段
48小怪獸98880.12-1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%66.67% 880.71% 0.00% 空倉 初段
31LSS028101214.731.21%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00% 99.84% 0.00% 空倉 初段
50小本玩家98571.55-1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 125.33% 0.00% 空倉 初段
< 1 2 3 4 5 6 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機模擬炒股:https://wap.cofool.com