榮譽(yù)榜 | 排行榜 按班級(jí) | ||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) ↑ | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) | 倉(cāng)位 | 評(píng)級(jí) |
67 | 劉珂150420213 | 464106.52 | -7.18% | 0.01% | -1.47% | 0.75% | 0.75% | 62.50% | 408.50% | 0.00% | 70.32% | 初段 |
66 | 黃紫鈺151250073 | 464325.21 | -7.13% | 0.03% | -0.49% | -0.66% | -0.66% | 93.33% | 123.36% | 0.00% | 25.80% | 初段 |
65 | 王雨晴151250072 | 465696.46 | -6.86% | -0.13% | -0.55% | -0.73% | -0.73% | 28.57% | 87.71% | 0.00% | 13.39% | 初段 |
64 | 151250018 | 466353.33 | -6.73% | -0.07% | -4.69% | 7.27% | 7.27% | 40.54% | 586.34% | 0.00% | 96.52% | 2段 |
63 | 稅收1502陳芳 | 466787.17 | -6.64% | 0.23% | -3.36% | -3.12% | -3.12% | 15.38% | 290.37% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 初段 |
62 | 房天姿150420210 | 467204.04 | -6.56% | -0.18% | -1.17% | -0.36% | -0.36% | 62.96% | 551.79% | 0.00% | 37.37% | 初段 |
61 | 151250041 | 469531.88 | -6.09% | -0.05% | 0.13% | 0.33% | 0.33% | 28.57% | 100.83% | 0.00% | 63.98% | 初段 |
60 | 雷佳琪150420186 | 471107.68 | -5.78% | 0.21% | 2.16% | 7.51% | 7.51% | 75.00% | 144.86% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 1段 |
59 | 段宜君151250074 | 471198.86 | -5.76% | -0.27% | -2.34% | 0.11% | 0.11% | 100.00% | 81.43% | 0.00% | 32.25% | 初段 |
58 | 喬婉儀150420159 | 471261.67 | -5.75% | -0.25% | 1.34% | 2.34% | 2.34% | 16.67% | 103.67% | 0.00% | 64.24% | 初段 |
57 | 董姝睿151040011 | 472082.18 | -5.58% | 0.17% | -1.21% | -2.21% | -2.21% | 0.00% | 35.56% | 0.00% | 30.44% | 初段 |
56 | 稅收1502黎慧 | 473463.78 | -5.31% | -0.27% | -0.45% | 1.15% | 1.15% | 25.53% | 256.45% | 0.00% | 29.15% | 初段 |
55 | 李佳萱151250077 | 474556.32 | -5.09% | -0.66% | -3.30% | -0.68% | -0.68% | 0.00% | 69.74% | 0.00% | 93.82% | 初段 |
54 | 照照照照照啊 | 477011.41 | -4.60% | -0.82% | -3.10% | -1.37% | -1.37% | 0.00% | 123.52% | 0.00% | 86.04% | 初段 |
53 | 風(fēng)乎舞雩 | 477182.69 | -4.56% | -0.07% | -1.70% | -1.07% | -1.07% | 50.00% | 217.46% | 0.00% | 86.94% | 初段 |
52 | 熊豐如 | 477532.22 | -4.49% | -0.55% | -3.05% | -1.28% | -1.28% | 54.55% | 202.77% | 0.00% | 49.44% | 初段 |
51 | 馬子惠 | 477574.82 | -4.49% | 0.79% | 0.06% | -0.21% | -0.21% | 61.54% | 77.44% | 0.00% | 31.19% | 初段 |
50 | 何睿華150420194 | 478441.56 | -4.31% | -0.10% | -1.25% | -0.01% | -0.01% | 80.00% | 97.29% | 0.00% | 60.86% | 初段 |
49 | 財(cái)三張禹 | 479317.25 | -4.14% | 0.01% | -0.04% | 0.03% | 0.03% | 60.53% | 168.95% | 0.51% | 10.04% | 初段 |
48 | 一點(diǎn)一 | 481460.44 | -3.71% | 0.49% | 0.01% | 0.92% | 0.92% | 100.00% | 34.31% | 0.00% | 39.95% | 初段 |
叩富百寶箱
模擬交易/有獎(jiǎng)大賽
AI炒股機(jī)器人/炒股百寶箱
簡(jiǎn)投下載
智能工具/牛人牛股
模擬交易更方便
商務(wù)合作 用戶咨詢
有問(wèn)題掃一掃添加
客服微信解決
叩富簡(jiǎn)投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓(xùn)練 簡(jiǎn)單投資 - 專業(yè)炒股練習(xí)平臺(tái)京ICP備2021040894號(hào)-1
信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):(京)字第23741號(hào)京公網(wǎng)安備11010802039172號(hào)
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持