叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實練平臺 >廣東技術(shù)師范學院 >2018(上)證券投資分析 >課程排名

榮譽榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名學生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評級
53梁文浩400671800.92-28.20%-4.36%-7.49%-25.56%-28.20%46.15% 957.09% 733.96% 空倉 初段
52林霞78908.28-21.09%0.06%-6.61%-11.79%-21.09%48.08% 618.14% 390.89% 22.01%初段
51李旭亮79546.74-20.45%-1.43%2.40%-14.96%-20.45%26.67% 778.28% 423.88% 98.04%初段
50侯瓊1380611.04-19.39%0.00%-3.20%-12.64%-19.39%33.33% 372.98% 250.61% 空倉 初段
49彭波勇81884.22-18.12%0.00%0.00%-9.08%-18.12%35.71% 314.78% 135.55% 空倉 初段
48梁志豪82253.64-17.75%0.00%-4.56%-6.76%-17.75%37.50% 669.37% 192.29% 空倉 初段
47謝倩華83922.17-16.08%0.00%0.00%-12.04%-16.08%50.00% 173.83% 115.67% 空倉 初段
46周洪釗84802.58-15.20%0.87%-1.42%-11.33%-15.20%45.83% 661.53% 307.10% 91.74%初段
45曾鈺潔84881.71-15.12%2.41%-2.18%-9.66%-15.12%16.67% 287.30% 253.00% 63.82%初段
44詹小倩1285229.57-14.77%0.87%-4.41%-11.80%-14.77%16.67% 228.34% 116.71% 空倉 初段
43曾曉斌86028.13-13.97%0.23%-1.10%-5.83%-13.97%36.00% 425.88% 73.85% 14.93%初段
42林沛婷86577.45-13.42%1.57%0.29%-6.82%-13.42%35.48% 439.56% 85.66% 空倉 初段
41林志恒2286920.49-13.08%0.00%-6.85%-9.17%-13.08%60.00% 483.51% 314.53% 空倉 初段
40林琳0487122.70-12.88%0.00%-4.70%-10.46%-12.88%42.86% 172.31% 87.68% 5.16%初段
39離暴富不遠了88153.60-11.85%1.28%-4.91%-13.35%-11.85%46.43% 676.42% 461.16% 96.07%初段
38李盈盈4389310.76-10.69%3.58%5.71%-3.17%-10.69%47.37% 418.25% 259.79% 滿倉 初段
37冼漱殷90006.36-9.99%0.00%-0.54%-9.39%-9.99%26.19% 477.86% 328.18% 空倉 初段
36周劍菁90099.46-9.90%0.00%-4.48%-7.59%-9.90%10.00% 109.55% 75.01% 空倉 初段
35陳麗蘭90413.58-9.59%1.97%-0.72%-6.16%-9.59%37.50% 283.69% 207.74% 空倉 初段
34王媚90479.97-9.52%0.00%0.92%-7.25%-9.52%41.18% 223.04% 200.63% 空倉 初段
1 2 3 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機模擬炒股:m.jiantou8.com