榮譽(yù)榜 | 排行榜 按班級(jí) | ||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) ↓ | 倉(cāng)位 | 評(píng)級(jí) |
19 | 金融163高文亭 | 979000.73 | -2.10% | 0.49% | 0.60% | -2.10% | -2.10% | 0.00% | 9.93% | 9.93% | 18.15% | 初段 |
16 | allietty | 986904.87 | -1.31% | 0.09% | 0.19% | -0.96% | -1.31% | 0.00% | 14.01% | 9.06% | 22.53% | 初段 |
12 | 舒美娟 | 995785.45 | -0.42% | -0.01% | -0.18% | -0.42% | -0.42% | 0.00% | 1.46% | 1.46% | 2.50% | 初段 |
3 | 張好 | 1052029.58 | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.20% | 57.14% | 104.14% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
34 | 1789908519 | 869772.18 | -13.02% | 0.77% | -4.59% | -10.24% | -13.02% | 75.00% | 458.08% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 初段 |
4 | 金融163張娣 | 1051303.51 | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.13% | 50.00% | 73.55% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
32 | 張龍飛 | 891772.14 | -10.82% | 0.00% | 0.96% | 3.18% | -10.82% | 0.00% | 46.49% | 0.00% | 92.17% | 初段 |
8 | LIUWEI2018 | 1022077.70 | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.21% | 58.33% | 492.53% | 0.00% | 空倉(cāng) | 1段 |
30 | 駱?biāo)囄?/a> | 921526.69 | -7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.85% | 66.67% | 129.73% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
29 | 675101425 | 924846.84 | -7.52% | 0.00% | -1.67% | -2.67% | -7.52% | 0.00% | 87.32% | 0.00% | 19.12% | 初段 |
11 | 王泓舒 | 998916.56 | -0.11% | 0.56% | 1.72% | 0.44% | -0.11% | 0.00% | 30.54% | 0.00% | 61.08% | 初段 |
13 | 金融163于珊珊 | 991518.69 | -0.85% | 1.12% | -0.03% | 0.49% | -0.85% | 0.00% | 12.03% | 0.00% | 15.13% | 初段 |
24 | 徐傳慧 | 953026.72 | -4.70% | 0.49% | -0.33% | -2.58% | -4.70% | 0.00% | 15.83% | 0.00% | 28.30% | 初段 |
18 | 留級(jí) | 981070.52 | -1.89% | 4.00% | 5.51% | 11.30% | -1.89% | 0.00% | 49.95% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 3段 |
22 | 2650663233 | 959578.11 | -4.04% | 0.27% | -0.39% | 1.48% | -4.04% | 73.91% | 271.39% | 0.00% | 78.45% | 初段 |
1 | 小泗 | 1209395.25 | 20.94% | 5.22% | 3.42% | 2.54% | 20.94% | 0.00% | 49.98% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 1段 |
叩富百寶箱
模擬交易/有獎(jiǎng)大賽
AI炒股機(jī)器人/炒股百寶箱
簡(jiǎn)投下載
智能工具/牛人牛股
模擬交易更方便
商務(wù)合作 用戶咨詢
有問題掃一掃添加
客服微信解決
叩富簡(jiǎn)投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓(xùn)練 簡(jiǎn)單投資 - 專業(yè)炒股練習(xí)平臺(tái)京ICP備2021040894號(hào)-1
信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):(京)字第23741號(hào)京公網(wǎng)安備11010802039172號(hào)
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持