叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場(chǎng)找顧問訓(xùn)練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實(shí)練平臺(tái) >寧波大學(xué)科技學(xué)院 >2019證券投資學(xué) >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評(píng)級(jí)
43久睡成癮854683.02-14.53%1.29%0.64%-7.33%-0.63%50.00% 447.10% 98.13% 滿倉 初段
2174171254周豪杰1194416.7719.44%0.87%-2.63%17.57%3.53%72.73% 310.37% 0.00% 滿倉 3段
10174171222梁子龍1048792.404.88%0.80%-0.10%4.88%1.26%42.86% 204.16% 204.16% 46.17%1段
40明天925752.81-7.42%0.07%-0.39%2.38%1.46%16.67% 163.72% 26.06% 84.93%初段
35174171215胡文士962880.44-3.71%0.05%-1.66%7.91%-0.12%38.46% 626.04% 143.55% 54.04%初段
20174171256胡宏偉1004723.260.47%0.04%0.31%2.19%0.55%83.33% 143.97% 7.80% 15.85%初段
19174171219李靈1006280.800.63%0.03%-0.03%1.88%-0.55%71.43% 145.32% 0.00% 56.31%初段
15174171242徐展瑋1026406.102.64%0.00%0.00%4.12%0.00%70.00% 252.89% 65.99% 空倉 初段
32174171234陶前芳982886.57-1.71%0.00%0.00%1.76%0.00%15.38% 178.34% 20.17% 空倉 初段
17174171205丁沈栩1021537.102.15%0.00%0.00%5.56%0.00%100.00% 46.29% 16.47% 空倉 初段
25124172312耿心韜999552.78-0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 0.72% 0.00% 空倉 初段
14174171208方瑩1036213.553.62%0.00%0.00%4.03%0.00%59.62% 396.90% 74.86% 空倉 初段
23174171213胡稱揚(yáng)1002297.960.23%0.00%0.00%6.82%0.00%29.03% 855.20% 592.08% 空倉 1段
30164175839張羽華987971.21-1.20%0.00%0.00%1.99%0.00%42.11% 560.38% 208.10% 空倉 1段
11174171243薛婷婷1045191.684.52%0.00%0.00%1.75%0.00%65.22% 274.93% 183.35% 空倉 初段
8174171233孫姍姍1050412.565.04%0.00%0.00%3.28%0.00%62.50% 168.14% 48.45% 空倉 初段
7174171225陸逸婷1083725.828.37%0.00%0.00%11.03%2.24%62.50% 122.97% 54.06% 空倉 1段
5wyz1105780.6310.58%0.00%0.00%12.10%0.96%85.71% 616.88% 502.19% 空倉 2段
34石雅婷174171231970363.75-2.96%0.00%0.00%2.18%4.11%36.67% 495.38% 219.03% 空倉 1段
29陳詩雨174171202991430.47-0.86%0.00%0.00%2.66%0.00%25.00% 125.45% 53.11% 空倉 初段
1 2 3 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機(jī)模擬炒股:m.jiantou8.com