叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實練平臺 >廣東技術師范學院 >證券投資 >課程排名

榮譽榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名學生姓名總資產 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉 月周轉 倉位 評級
45石頭232140.0916.07%0.04%-0.05%0.44%1.84%33.33% 87.11% 0.00% 36.79%初段
1310國會一班梁麗嫻374131.1787.07%0.00%-0.14%0.43%0.43%44.44% 338.75% 0.00% 98.81%初段
25cofoolteam_7797279950.8539.98%-0.15%-0.41%0.33%-7.58%100.00% 61.11% 0.00% 51.30%初段
67city208433.404.22%-0.40%-0.48%0.21%-7.27%100.00% 49.61% 0.00% 94.94%初段
76一C能203687.751.84%-0.10%-0.02%0.18%0.10%50.00% 4.01% 0.00% 3.36%初段
38菜鳥QQ236178.4418.09%-0.28%-0.36%0.16%2.18%100.00% 8.28% 0.00% 27.71%初段
80帝都201739.750.87%-0.02%-0.01%0.04%0.14%100.00% 0.81% 0.00% 2.33%初段
81紅塵前緣200438.740.22%-0.02%-0.04%0.01%0.13%33.33% 76.60% 0.00% 1.83%初段
83三少200036.130.02%0.00%0.01%0.01%0.04%50.00% 0.59% 0.00% 0.32%初段
7510國會一班204230.082.12%0.00%0.00%0.00%0.00%62.50% 88.04% 0.00% 空倉 初段
73吳舒婷204992.222.50%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00% 152.45% 0.00% 空倉 初段
66xixiao209898.784.95%0.00%0.00%0.00%0.00%57.14% 184.55% 0.00% 空倉 初段
57不知道214267.957.13%0.00%0.00%0.00%0.00%28.95% 485.49% 0.00% 空倉 2段
68房大蟲207505.623.75%0.00%0.00%0.00%0.00%80.00% 503.31% 0.00% 空倉 1段
55譚綺琳219245.149.62%0.00%0.00%0.00%0.00%83.33% 213.82% 0.00% 空倉 2段
54陳華瓊219570.519.79%0.00%0.00%0.00%0.00%75.00% 131.92% 0.00% 空倉 1段
78鈴玲玲203161.021.58%0.00%0.00%0.00%0.00%25.00% 161.76% 0.00% 空倉 初段
51請叫我巴菲特223245.4111.62%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00% 205.60% 0.00% 空倉 1段
36sasakinm241912.7120.96%0.00%0.00%0.00%0.00%56.25% 1103.15% 0.00% 空倉 初段
31飛個性256132.2728.07%0.00%0.00%0.00%0.00%70.59% 474.48% 0.00% 空倉 初段
< 1 2 3 4 5 >
校園公告更多>>
模擬炒股軟件下載
(PC和APP)
手機模擬炒股:m.jiantou8.com