榮譽(yù)榜 | 排行榜 按班級(jí) | ||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) ↓ | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) | 倉(cāng)位 | 評(píng)級(jí) |
41 | 股神029_8970 | 104381.69 | 4.38% | -1.43% | -1.43% | 0.63% | 0.63% | 45.45% | 117.37% | 0.00% | 22.55% | 初段 |
42 | 股神017_8111 | 103932.40 | 3.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 19.73% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
43 | 小羊麻薯 | 103691.10 | 3.69% | 0.23% | 0.23% | -1.45% | -1.45% | 0.00% | 66.52% | 0.00% | 66.23% | 初段 |
44 | Leslie | 103560.51 | 3.56% | -0.84% | -0.84% | -2.48% | -2.48% | 0.00% | 35.40% | 0.00% | 48.01% | 初段 |
45 | 股神029_0307 | 103240.21 | 3.24% | 0.22% | 0.22% | 0.34% | 0.34% | 30.00% | 132.94% | 0.00% | 33.24% | 初段 |
46 | 股神031_7211 | 102361.85 | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 53.03% | 418.99% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
47 | 股神038_9569 | 102286.74 | 2.29% | 0.14% | 0.14% | 0.17% | 0.17% | 0.00% | 9.86% | 0.00% | 20.70% | 初段 |
48 | 股神030_9818 | 101973.71 | 1.97% | -0.10% | -0.10% | -0.19% | -0.19% | 45.45% | 182.65% | 0.00% | 1.75% | 初段 |
49 | 鎣 | 101820.46 | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 50.00% | 66.84% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
50 | 股神029_9971 | 101336.67 | 1.34% | -0.34% | -0.34% | -0.72% | -0.72% | 0.00% | 26.23% | 0.00% | 8.05% | 初段 |
51 | 股神032_0097 | 101235.30 | 1.24% | -0.08% | -0.08% | 0.61% | 0.61% | 50.00% | 58.37% | 0.00% | 23.06% | 初段 |
52 | 股神4600 | 101040.66 | 1.04% | -0.67% | -0.67% | -0.46% | -0.46% | 55.56% | 165.59% | 0.00% | 22.01% | 初段 |
53 | 股神020_1914 | 100932.64 | 0.93% | 0.00% | 0.00% | -8.98% | -8.98% | 73.33% | 1220.98% | 49.17% | 空倉(cāng) | 初段 |
54 | 股神024_1141 | 100635.70 | 0.64% | 0.02% | 0.02% | -0.18% | -0.18% | 0.00% | 1.81% | 0.00% | 4.17% | 初段 |
55 | 股神027_0791 | 100403.71 | 0.40% | 0.01% | 0.01% | -1.21% | -1.21% | 33.33% | 37.81% | 4.38% | 1.73% | 初段 |
56 | hn | 100390.58 | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 55.56% | 67.99% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
57 | 股神043_0831 | 100310.17 | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.00% | 86.15% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
58 | 股神041_9901 | 100266.90 | 0.27% | 0.01% | 0.01% | -0.03% | -0.03% | 0.00% | 0.59% | 0.00% | 1.42% | 初段 |
59 | 股神031_4939 | 100157.29 | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 518.77% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
60 | 袁耀濤 | 99914.06 | -0.09% | -0.34% | -0.34% | -0.28% | -0.28% | 80.00% | 148.55% | 0.00% | 14.19% | 初段 |
叩富百寶箱
模擬交易/有獎(jiǎng)大賽
AI炒股機(jī)器人/炒股百寶箱
簡(jiǎn)投下載
智能工具/牛人牛股
模擬交易更方便
商務(wù)合作 用戶咨詢
有問(wèn)題掃一掃添加
客服微信解決
叩富簡(jiǎn)投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓(xùn)練 簡(jiǎn)單投資 - 專業(yè)炒股練習(xí)平臺(tái)京ICP備2021040894號(hào)-1
信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):(京)字第23741號(hào)京公網(wǎng)安備11010802039172號(hào)
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持