叩富簡投首頁模擬炒股簡投賽場找顧問訓(xùn)練營社區(qū)

叩富簡投 >高校實練平臺 >廣東技術(shù)師范學院 >證券投資分析 >課程排名

榮譽榜 | 排行榜

按班級

總盈利排名學生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉位 評級
32dddddhhhhhh102922.752.92%0.00%0.00%0.00%0.00%72.22% 321.44% 0.00% 空倉 初段
13升升升111128.3911.13%0.00%0.00%0.00%0.00%79.31% 837.26% 0.00% 空倉 初段
14luoyunweinini110257.8810.26%0.00%0.00%0.00%0.00%55.56% 354.82% 0.00% 空倉 1段
28Dancy104333.834.33%0.00%0.00%0.00%0.00%55.00% 275.53% 0.00% 空倉 初段
29hhhhsu103771.783.77%0.00%0.00%0.00%0.00%65.85% 432.89% 0.00% 空倉 1段
27依意105207.325.21%0.00%0.00%0.00%0.00%69.77% 483.45% 0.00% 空倉 初段
18星空物語109416.319.42%0.00%0.00%0.00%0.00%51.85% 366.14% 0.00% 空倉 1段
22108294.378.29%0.00%0.00%0.00%0.00%60.00% 273.36% 0.00% 空倉 1段
25dragon105565.065.57%0.00%0.00%0.00%0.00%80.00% 307.56% 0.00% 空倉 1段
12吳滿114233.9014.23%0.00%0.00%0.00%0.00%46.51% 878.89% 0.00% 空倉 1段
36SCOVY100388.630.39%0.00%0.00%0.00%0.00%76.19% 294.25% 0.00% 空倉 初段
10115321.3515.32%0.00%0.00%0.00%0.00%72.41% 713.31% 0.00% 空倉 2段
26叉叉105274.385.27%0.00%0.00%0.00%0.00%66.67% 600.70% 0.00% 空倉 2段
35林寶欣25號100423.810.42%0.00%0.00%0.00%0.00%59.46% 315.17% 0.00% 空倉 1段
4kk123352.1723.35%0.00%0.00%0.00%0.00%62.50% 372.53% 0.00% 空倉 2段
5bibifei121284.5221.28%0.00%0.00%0.00%0.00%55.56% 804.54% 0.00% 空倉 1段
7ann22119513.2219.51%0.00%0.00%0.00%0.00%95.83% 597.04% 0.00% 空倉 1段
34wang50101818.371.82%0.00%0.00%0.00%0.00%58.33% 267.11% 0.00% 空倉 初段
38daiwei92799894.82-0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%75.86% 302.59% 0.00% 空倉 初段
30Kettion103189.283.19%0.00%0.00%0.00%0.00%61.11% 397.84% 0.00% 空倉 1段
1 2 3 >
校園公告更多>>
    模擬炒股軟件下載
    (PC和APP)
    手機模擬炒股:m.jiantou8.com