叩富簡投 >高校實練平臺 >江西理工大學(xué) >證券投資實訓(xùn) >課程排名
![]() 按班級 | ||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 ↑ | 總周轉(zhuǎn) | 月周轉(zhuǎn) | 倉位 | 評級 |
29 | 張軒語34 | 992936.74 | -0.71% | 0.00% | 0.00% | -0.71% | -0.71% | 0.00% | 17.69% | 17.69% | 空倉 | 初段 |
34 | 徐逸凡28 | 975885.44 | -2.41% | 0.99% | 5.92% | 7.56% | -2.41% | 0.00% | 98.38% | 0.11% | 滿倉 | 初段 |
32 | 周志浩36 | 984785.16 | -1.52% | 1.26% | 0.00% | -1.52% | -1.52% | 0.00% | 49.96% | 49.96% | 97.72% | 初段 |
25 | 王正5720183521 | 1006010.92 | 0.60% | -0.18% | 1.41% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 22.32% | 22.32% | 44.87% | 初段 |
28 | 張嘉誠5720193233 | 1002041.27 | 0.20% | -0.68% | 3.78% | 0.20% | 0.20% | 0.00% | 81.92% | 81.92% | 98.09% | 初段 |
21 | 孫語茉16 | 1017851.35 | 1.79% | 0.29% | 0.68% | 1.79% | 1.79% | 0.00% | 51.01% | 51.01% | 47.67% | 初段 |
18 | 魏勝龍5720193221 | 1020453.64 | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 2.05% | 2.05% | 37.50% | 142.53% | 142.53% | 空倉 | 初段 |
12 | 鄭雨君35 | 1040367.51 | 4.04% | 0.00% | -0.03% | 4.04% | 4.04% | 41.67% | 121.03% | 121.03% | 空倉 | 初段 |
19 | 黃小凡08 | 1019530.59 | 1.95% | 0.00% | 0.58% | 1.95% | 1.95% | 45.45% | 383.43% | 383.43% | 空倉 | 初段 |
37 | 鄒紀平5720193238 | 785127.26 | -21.49% | 3.70% | 5.26% | -21.49% | -21.49% | 50.00% | 387.54% | 387.54% | 滿倉 | 初段 |
26 | 5720193215任鵬宇 | 1004157.16 | 0.42% | 0.07% | -1.06% | 0.42% | 0.42% | 50.00% | 220.89% | 220.89% | 43.40% | 初段 |
8 | 王艷5720193219 | 1045822.51 | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 4.58% | 4.58% | 50.00% | 175.00% | 175.00% | 空倉 | 1段 |
36 | 徐26 | 894453.61 | -10.55% | -0.41% | -3.00% | -10.55% | -10.55% | 50.00% | 375.32% | 375.32% | 93.84% | 初段 |
23 | 鄒芳梅5720193237 | 1009919.86 | 0.99% | 0.14% | -5.12% | 0.99% | 0.99% | 50.00% | 68.57% | 68.57% | 88.55% | 1段 |
7 | 陸志明_12 | 1060319.02 | 6.03% | 0.00% | 0.00% | 5.56% | 6.03% | 51.72% | 347.65% | 319.15% | 空倉 | 初段 |
9 | 魏高遠20號 | 1042540.16 | 4.25% | 0.00% | 0.00% | 4.25% | 4.25% | 55.00% | 313.20% | 313.20% | 空倉 | 1段 |
22 | 5720193205傅蓉 | 1014769.41 | 1.48% | -0.29% | 0.07% | 1.48% | 1.48% | 57.14% | 181.49% | 181.49% | 43.51% | 初段 |
15 | 肖路平23 | 1035831.14 | 3.58% | 0.77% | 2.29% | 3.58% | 3.58% | 60.00% | 89.99% | 89.99% | 16.32% | 初段 |
6 | 5720193207洪陽 | 1062618.51 | 6.26% | 1.70% | 3.03% | 6.26% | 6.26% | 66.67% | 281.19% | 281.19% | 41.64% | 初段 |
33 | 黃煜5720193209 | 983945.04 | -1.61% | -0.42% | 2.31% | -1.61% | -1.61% | 66.67% | 152.96% | 152.96% | 60.65% | 初段 |
叩富簡投模擬炒股 cofool.com 輕松訓(xùn)練 簡單投資 - 專業(yè)炒股練習(xí)平臺京ICP備18019099號-3
廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證編號:(京)字第18189號京公網(wǎng)安備 11010802032515號
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持