叩富簡(jiǎn)投首頁(yè)模擬炒股簡(jiǎn)投賽場(chǎng)找顧問(wèn)訓(xùn)練營(yíng)社區(qū)

叩富簡(jiǎn)投 >高校實(shí)練平臺(tái) >江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 >證券投資 >課程排名

榮譽(yù)榜 | 排行榜

按班級(jí)

總盈利排名學(xué)生姓名總資產(chǎn) 總盈利 昨盈利 周盈利 月盈利 年盈利 成功率 總周轉(zhuǎn) 月周轉(zhuǎn) 倉(cāng)位 評(píng)級(jí)
93空人空心空世界100647.700.65%0.00%0.01%-0.02%-0.13%100.00% 0.79% 0.00% 2.15%初段
98FFS100099.930.10%0.00%0.03%0.09%-0.01%100.00% 1.29% 0.00% 2.47%初段
100Dimple100004.910.00%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00% 1.70% 0.00% 空倉(cāng) 初段
99栗子姬100015.080.02%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00% 2.64% 0.00% 空倉(cāng) 1段
104頭頭99318.91-0.68%0.08%0.20%-0.10%-2.06%0.00% 3.89% 0.00% 7.08%初段
75愈合i108303.088.30%0.00%0.05%0.13%-0.01%100.00% 4.21% 0.00% 14.93%初段
7754小吃貨107458.857.46%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00% 5.58% 0.00% 17.33%初段
61高珊珊117434.2217.43%0.00%0.00%0.00%0.00%100.00% 5.91% 0.00% 22.03%1段
88張顯慧101573.961.57%0.48%0.58%0.20%-1.00%50.00% 6.75% 0.00% 5.23%初段
96_Keepthefaith100514.100.51%-0.01%0.01%0.01%-0.46%66.67% 10.18% 0.00% 2.44%初段
110菊草葉98646.27-1.35%-0.16%0.13%-0.04%-4.08%50.00% 11.59% 0.00% 9.51%初段
71__咿呀咿呀喲112290.1412.29%-0.32%-0.20%0.33%-2.21%100.00% 12.55% 0.00% 33.28%初段
81000106370.496.37%0.14%0.58%0.03%-5.77%66.67% 12.70% 0.00% 29.59%初段
85無(wú)奈102807.322.81%0.00%0.00%0.00%-4.78%100.00% 13.04% 0.00% 12.75%初段
1011010沈倩羽99982.53-0.02%-0.20%-0.09%-0.14%-4.08%25.00% 13.53% 0.00% 14.21%初段
56Aspirin127210.2327.21%-0.43%0.49%0.28%-9.06%100.00% 13.89% 0.00% 42.96%初段
531010姚沅希128875.6628.88%0.23%-0.92%-0.51%5.28%100.00% 16.05% 0.00% 45.99%1段
66賞你如來(lái)神掌114748.0514.75%-0.64%-0.21%0.86%-6.06%100.00% 16.46% 0.00% 41.34%初段
79陌雨菡107084.017.08%-0.38%-0.32%-0.33%-3.35%66.67% 17.52% 0.00% 20.76%初段
105Shania99312.22-0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 19.37% 0.00% 空倉(cāng) 初段
1 2 3 4 5 6 >