![]() 按班級(jí) | ||||||||||||
總盈利排名 | 學(xué)生姓名 | 總資產(chǎn) | 總盈利 | 昨盈利 | 周盈利 | 月盈利 | 年盈利 | 成功率 | 總周轉(zhuǎn) ↓ | 月周轉(zhuǎn) | 倉(cāng)位 | 評(píng)級(jí) |
5 | 一只小毛 | 533273.27 | 6.65% | 1.78% | 1.78% | 15.60% | -1.94% | 62.50% | 1533.00% | 0.00% | 96.82% | 2段 |
170 | 安生的韭菜日記 | 407768.54 | -18.45% | -1.30% | -1.30% | 2.71% | 17.89% | 21.74% | 892.45% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 初段 |
94 | 19財(cái)三陳潤(rùn)寧 | 483601.26 | -3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 62.50% | 549.00% | 0.00% | 空倉(cāng) | 3段 |
15 | 小俊恭喜發(fā)財(cái) | 515424.42 | 3.08% | -0.08% | -0.08% | -2.93% | -5.75% | 38.71% | 496.53% | 0.00% | 45.08% | 初段 |
180 | 小楊不會(huì)炒股 | 279908.87 | -44.02% | 0.76% | 0.76% | 0.15% | -25.18% | 25.00% | 476.10% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 初段 |
7 | 拉倒 | 532073.42 | 6.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 47.62% | 433.57% | 0.00% | 空倉(cāng) | 1段 |
12 | 劉康 | 522049.92 | 4.41% | 0.31% | 0.31% | 1.84% | -9.90% | 73.33% | 429.10% | 0.00% | 67.84% | 初段 |
178 | 炒股養(yǎng)家 | 363199.62 | -27.36% | -0.24% | -0.24% | 8.43% | 0.93% | 23.08% | 422.55% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 初段 |
158 | basara | 435679.56 | -12.86% | 1.94% | 1.94% | 14.10% | 0.09% | 60.00% | 397.45% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 1段 |
181 | lyz | 270301.99 | -45.94% | 0.24% | 0.24% | 1.12% | -10.69% | 66.67% | 373.88% | 0.00% | 93.55% | 初段 |
61 | 周鵬宇 | 495660.13 | -0.87% | 0.43% | 0.43% | -0.09% | -24.19% | 14.29% | 372.36% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 初段 |
1 | 股神011_1680 | 549228.69 | 9.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 333.07% | 0.00% | 空倉(cāng) | 1段 |
27 | 巴菲特 | 505986.24 | 1.20% | 0.16% | 0.16% | 1.80% | -6.89% | 94.44% | 296.81% | 0.00% | 45.79% | 初段 |
125 | TW | 461315.66 | -7.74% | 0.79% | 0.79% | -9.47% | -9.24% | 21.43% | 277.71% | 0.00% | 96.61% | 2段 |
128 | 一天虧五十萬(wàn) | 459089.39 | -8.18% | 1.08% | 1.08% | 6.10% | 3.28% | 36.84% | 272.54% | 0.00% | 36.42% | 初段 |
179 | 胡元春 | 331858.91 | -33.63% | 0.14% | 0.14% | 1.72% | -8.29% | 16.67% | 268.98% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 初段 |
182 | 吁蘿卜 | 209748.53 | -58.05% | -1.25% | -1.25% | 13.72% | -11.88% | 25.00% | 260.22% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 2段 |
148 | 股神jia | 444727.17 | -11.05% | 0.83% | 0.83% | 4.66% | -6.05% | 100.00% | 255.02% | 0.00% | 51.72% | 2段 |
3 | Kevin | 540002.07 | 8.00% | 0.10% | 0.10% | -0.31% | 0.79% | 100.00% | 254.43% | 0.00% | 滿倉(cāng) | 初段 |
129 | 小羊不敢沖 | 457479.91 | -8.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 244.79% | 0.00% | 空倉(cāng) | 初段 |
叩富百寶箱
模擬交易/有獎(jiǎng)大賽
AI炒股機(jī)器人/炒股百寶箱
簡(jiǎn)投下載
智能工具/牛人牛股
模擬交易更方便
商務(wù)合作 用戶咨詢
有問(wèn)題掃一掃添加
客服微信解決
叩富簡(jiǎn)投模擬炒股 jiantou8.com 輕松訓(xùn)練 簡(jiǎn)單投資 - 專(zhuān)業(yè)炒股練習(xí)平臺(tái)京ICP備2021040894號(hào)-1
信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 京B2-20221854廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):(京)字第23741號(hào)京公網(wǎng)安備11010802039172號(hào)
2008年被上海證券交易所網(wǎng)站選為投資者教育訓(xùn)練網(wǎng)站 - 曾為騰訊模擬炒股,網(wǎng)易模擬炒股,中金在線模擬炒股提供軟件支持