用戶名 項仙
總排名 | -- | 總盈利率 | 0.00% |
月排名 | -- | 月盈利率 | 0.00% |
總資產(chǎn) | 1,000,000元 | 可用資金 | 1,000,000元 |
股票市值 | 0元 | 倉位 | 空倉 |
成功率 | 0.00% | 最大回撤 | 0.00% |
總周轉(zhuǎn) | 0.00% | 月周轉(zhuǎn) | 0.00% |
正負收益天數(shù) | 0/0 | 日均盈利 | 0元 |
評級 | 初段 | 贏大盤 | 0 |
升降 | -- | 勛章 | 0 |
加入時間 | -- | 上次登錄 | -- |
滬深300漲幅 | 用戶資產(chǎn)漲幅 | 漲幅差 | |
上日 | 0.31% | 0.00% | ↓-0.31% |
本周 | 2.14% | 0.00% | ↓-2.14% |
本月 | -3.11% | 0.00% | ↑3.11% |
今年 | -3.11% | 0.00% | ↑3.11% |
自交易之日起 | 0.00% | 0.00% | ↓0.00% |
手機號
請輸入手機號碼
短信驗證碼
請輸入短信驗證碼
*新用戶登錄后將自動創(chuàng)建賬號
設置密碼
請設置登錄密碼
確認登錄密碼
登錄密碼需包含大/小寫字母、數(shù)字,且長度6-20位
跳過
用戶號
用戶名/手機號/郵箱
密碼
請輸入密碼
自動登錄忘記密碼?
還沒有賬戶? 立即注冊